Регулирующие клапана предназначены для применения в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами в качестве запорно-регулирующего органа трубопроводов жидких сред, пара, нейтральных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой.
Наличие в рабочей среде механических примесей не регламентируется.
Клапаны выпускаются по ТУ РБ 800010003.004-2018 «Клапаны запорно-регулирующие седельные» типа TL… , ТF…»
Клапаны не предназначены для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.
Номинальное давления регулирующих клапанов PN16, PN25
Технические характеристики
По способу крепления клапаны изготавливаются муфтовые с внутренней резьбой TL и фланцевые TF.
По функциональному предназначению клапаны изготавливаются — двух или трехходовые.
По способу регулирования трехходовые клапаны разделяются на смесительные или разделительные. Все трехходовые муфтовые клапаны и фланцевые до диаметра DN65 могут использоваться как смесительные, так и разделительные. Трёхходовые фланцевые клапаны диаметров DN80 и более разделяются на смесительные HS и разделительные FS. При заказе клапана надо обязательно учитывать эту характеристику клапана.
Принцип работы клапанов: — работа клапана осуществляется электрическим исполнительным механизмом – приводом. Развиваемое приводом усилие предается через шток на клапан, который, перемещаясь вверх или вниз, изменяет площадь проходного сечения и регулирует расход рабочей среды.

Основные параметры и характеристики клапанов
| Тип | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Пропускная способность, Kvs м3/ч | Ход штока, мм | Рекомендуемый привод | △pmax, не более MПa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL15-2VBC-S.12-KVS0.63 | 15 | ½’ | 0.63 | 10 | 500N | 0.9 |
| TL15-2VBC-S.12-KVS1.00 | 15 | ½’ | 1.0 | 10 | 500N | 0.9 |
| TL15-2VBC-S.12-KVS1.60 | 15 | ½’ | 1.6 | 10 | 500N | 0.9 |
| TL15-2VBC-S.12-KVS2.50 | 15 | ½’ | 2.5 | 10 | 500N | 0.9 |
| TL15-2VBC-S.12 | 15 | ½’ | 4.0 | 10 | 500N | 0.9 |
| TL20-2VBC-S.12 | 20 | ¾’ | 6.3 | 10 | 500N | 0.9 |
| TL25-2VBC-S.12 | 25 | 1’ | 10 | 15 | 500N | 0.6 |
| TL32-2VBC-S.12 | 32 | 1 ¼’ | 16 | 20 | 500N | 0.4 |
| TL40-2VBC-S.12 | 0 | 1 ½’ | 25 | 20 | 500N | 0.2 |
| TL50-2VBC-S.12 | 50 | 2’ | 40 | 20 | 1000N | 0.3 |
| Примечание: Kvs – номинальный расход теплоносителя через полностью открытый клапан при перепаде давления 100 кПа △pmax – допустимый максимальный перепад давления в канале управления клапана с электроприводом по всему диапазону срабатывания привода |
||||||
Габаритные и установочные размеры

| DN | Rp | L1,мм | L3,мм | H1,мм | H2,мм | H,мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2´´ | 75 | 38 | 20 | 97 | 335 | 1 |
| 20 | 3/4´´ | 80 | 38 | 20 | 97 | 335 | 1.2 |
| 25 | 1 ´´ | 105 | 43 | 26 | 103 | 341 | 1.6 |
| 32 | 1 1/4´´ | 120 | 52.5 | 29.5 | 106 | 345 | 2 |
| 40 | 1 1/2´´ | 130 | 53 | 36 | 113 | 351 | 2.5 |
| 50 | 2´´ | 150 | 68 | 51 | 128 | 366 | 3.8 |
Основные параметры и характеристики клапанов
| Тип | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Пропускная способность, Kvs м3/ч | Ход штока, мм | Рекомендуемый привод | △pmax не более MПa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL15-3VBC-S.12 KVS 0.63 | 15 | ½’ | 0.63 | 10 | 500N | 0.5 |
| TL15-3VBC-S.12 KVS 1.00 | 15 | ½’ | 1.0 | 10 | 500N | 0.5 |
| TL15-3VBC-S.12 KVS 1.60 | 15 | ½’ | 1.6 | 10 | 500N | 0.5 |
| TL15-3VBC-S.12 KVS 2.50 | 15 | ½’ | 2.5 | 10 | 500N | 0.5 |
| TL15-3VBC-S.12 | 15 | ½’ | 4.0 | 10 | 500N | 0.5 |
| TL20-3VBC-S.12 | 20 | ¾’ | 6.3 | 10 | 500N | 0.5 |
| TL25-3VBC-S.12 | 25 | 1’ | 10 | 15 | 500N | 0.4 |
| TL32-3VBC-S.12 | 32 | 1 ¼’ | 16 | 20 | 500N | 0.35 |
| TL40-3VBC-S.12 | 40 | 1 ½’ | 25 | 20 | 500N | 0.3 |
| TL50-3VBC-S.12 | 50 | 2’ | 40 | 20 | 1000N | 0.3 |
| Примечание: Kvs – номинальный расход теплоносителя через полностью открытый клапан при перепаде давления 100 кПа △pmax – допустимый максимальный перепад давления в канале управления клапана с электроприводом по всему диапазону срабатывания привода |
||||||

Габаритные и установочные размеры
| DN | Rp | L1, мм | L3, мм | H1, мм | H2, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2´´ | 75 | 53 | 20 | 97 | 254 | 1.1 |
| 20 | 3/4´´ | 80 | 55 | 20 | 97 | 254 | 1.2 |
| 25 | 1 ´´ | 105 | 60 | 26 | 103 | 260 | 1.6 |
| 32 | 1 1/4´´ | 120 | 76 | 29.5 | 106 | 264 | 2.1 |
| 40 | 1 1/2´´ | 130 | 79 | 36 | 113 | 270 | 2.6 |
| 50 | 2´´ | 150 | 92 | 51 | 128 | 285 | 3.8 |

Основные параметры и характеристики клапанов
| Тип | Диаметр, мм | Пропускная способность, Kvs м3/ч | Ход штока, мм | Рекомендуемый привод | △pmax не более MПa |
|---|---|---|---|---|---|
| TF15-2VGC(2SGC)-S.12 | 15 | 4 | 20 | 500N(1000N*) | 1.10 |
| TF20-2VGC(2SGC)-S.12 | 20 | 6.3 | 20 | 500N(1000N*) | 1.10 |
| TF25-2VGC(2SGC)-S.12 | 25 | 10 | 20 | 500N(1000N*) | 0.70 |
| TF32-2VGC(2SGC)-S.12 | 32 | 16 | 20 | 500N(1000N*) | 0.40 |
| TF40-2VGC(2SGC)-S.12 | 40 | 25 | 20 | 500N(1000N*) | 0.25 |
| TF50-2VGC(2SGC)-S.12 | 50 | 40 | 20 | 1000N(1000N*) | 0.30 |
| TF65-2VGC(2SGC)-S.14 | 65 | 63 | 20 | 1000N(3000N*) | 1.00 |
| TF80-2VGC(2SGC)-S.14 | 80 | 100 | 30 | 1000N(3000N*) | 1.00 |
| TF100-2VGC(2SGC)-S.14 | 100 | 160 | 40 | 1000N(3000N*) | 1.60 |
| TF125-2VGC(2SGC)-S.14 | 125 | 250 | 40 | 1000N(3000N*) | 1.60 |
| TF150-2VGC(2SGC)-S.14 | 150 | 350 | 40 | 3000N(3000N*) | 1.60 |
| TF200-2VGC(2SGC)-S.14 | 200 | 520 | 40 | 3000N(5000N*) | 1.60 |
| TF250-2VGC(2SGC)-S.14 | 250 | 700 | 40 | 3000N(5000N*) | 1.60 |
| TF300-2VGC(2SGC)-S.14 | 300 | 1200 | 60 | 5000N(16000N*) | 1.60 |
| Примечание: Kvs – номинальный расход теплоносителя через полностью открытый клапан при перепаде давления 100 кПа △pmax – допустимый максимальный перепад давления в канале управления клапана с электроприводом по всему диапазону срабатывания привода * - значения усилия привода для клапанов 2SGC |
|||||
Габаритные и установочные размеры

| DN | B,мм | D,мм | D2, мм | D4, мм | K, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | H1,мм | H2,мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 95 | 4-14 | 46 | 65 | 130 | 65 | 70 | 41 | 117 | 3.6 |
| 20 | 16 | 105 | 4-14 | 56 | 75 | 150 | 75 | 70 | 46 | 122 | 4.6 |
| 25 | 16 | 115 | 4-14 | 65 | 85 | 160 | 80 | 75 | 48 | 124 | 5.2 |
| 32 | 18 | 140 | 4-19 | 76 | 100 | 180 | 90 | 80 | 59 | 135 | 7.4 |
| 40 | 18 | 150 | 4-19 | 84 | 110 | 200 | 100 | 82 | 50 | 126 | 9.4 |
| 50 | 20 | 165 | 4-19 | 99 | 125 | 230 | 115 | 98 | 60 | 136 | 13 |
| 65 | 20 | 185 | 4-19 | 118 | 145 | 290 | 145 | 112 | 90 | 166 | 20 |
| 80 | 22 | 200 | 8-19 | 132 | 160 | 310 | 155 | 130 | 120 | 196 | 31 |
| 100 | 23 | 220 | 8-19 | 156 | 180 | 350 | 175 | 150 | 136 | 212 | 46 |
| 125 | 24 | 250 | 8-19 | 184 | 210 | 400 | 200 | 175 | 157 | 233 | 59 |
| 150 | 25 | 285 | 8-23 | 211 | 240 | 480 | 240 | 200 | 171 | 247 | 77 |
| 200 | 26 | 340 | 12-23 | 266 | 295 | 500 | 250 | 229 | 185 | 261 | 122 |
| 250 | 31 | 405 | 12-28 | 319 | 355 | 600 | 300 | 260 | 205 | 281 | 202 |
| 300 | 28 | 460 | 12-28 | 370 | 410 | 700 | 350 | 320 | 292 | 369 | 300 |
Основные параметры и характеристики клапанов
| Тип | Диаметр, мм | Пропускная способность, Kvs м3/ч | Ход штока, мм | Рекомендуемый привод | △pmax, не более MПa |
|---|---|---|---|---|---|
| TF15-3VGC-S.12 | 15 | 4 | 20 | 500N | 1.10 |
| TF20-3VGC-S.12 | 20 | 6.3 | 20 | 500N | 1.10 |
| TF25-3VGC-S.12 | 25 | 10 | 20 | 500N | 0.70 |
| TF32-3VGC-S.14 | 32 | 16 | 20 | 1000N | 0.40 |
| TF40-3VGC-S.14 | 40 | 25 | 20 | 1000N | 0.25 |
| TF50-3VGC-S.14 | 50 | 40 | 20 | 1000N | 0.30 |
| TF65-3VGC-S.14 | 65 | 63 | 20 | 3000N | 1.00 |
| TF80-3VGC-HS.14/FS14* | 80 | 100 | 30 | 3000N | 1.00 |
| TF100-3VGС-HS.14/FS14* | 100 | 160 | 40 | 3000N | 1.60 |
| TF125-3VGC-HS.14/FS14* | 125 | 250 | 40 | 3000N | 1.60 |
| TF150-3VGC-HS.14/FS14* | 150 | 350 | 40 | 3000N | 1.60 |
| TF200-3VGC-HS.14/FS14* | 200 | 520 | 40 | 5000N | 1.60 |
| TF250-3VGC-HS.14/FS14* | 250 | 700 | 40 | 5000N | 1.60 |
| TF300-3VGC-HS.15/FS15* | 300 | 1200 | 100 | 16000N | 1.60 |
| Примечание: Kvs – номинальный расход теплоносителя через полностью открытый клапан при перепаде давления 100кПа △pmax – допустимый максимальный перепад давления в канале управления клапана с электроприводом по всему диапазону срабатывания привода * HS – смесительный клапан FS – разделительный клапан |
|||||
Габаритные и установочные размеры

| DN | B, мм | D, мм | D2, мм | D4, мм | K, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | H1, мм | H2, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 95 | 4-14 | 46 | 65 | 130 | 65 | 106 | 41 | 117 | 4.5 |
| 20 | 16 | 105 | 4-14 | 56 | 75 | 150 | 75 | 106 | 46 | 122 | 5.7 |
| 25 | 16 | 115 | 4-14 | 65 | 85 | 160 | 80 | 111 | 48 | 124 | 6.3 |
| 32 | 18 | 140 | 4-19 | 76 | 100 | 180 | 90 | 121 | 59 | 135 | 9.4 |
| 40 | 18 | 150 | 4-19 | 84 | 110 | 200 | 100 | 122 | 50 | 126 | 11.7 |
| 50 | 20 | 165 | 4-19 | 99 | 125 | 230 | 115 | 136 | 60 | 136 | 15.6 |
| 65 | 20 | 185 | 4-19 | 118 | 145 | 290 | 145 | 156 | 90 | 166 | 24 |
| 80 | 22 | 200 | 8-19 | 132 | 160 | 310 | 155 | 185 | 120 | 196 | 34 |
| 100 | 23 | 220 | 8-19 | 156 | 180 | 350 | 175 | 202 | 164 | 241 | 49 |
| 125 | 24 | 250 | 8-19 | 184 | 210 | 400 | 200 | 240 | 157 | 233 | 63 |
| 150 | 25 | 285 | 8-23 | 211 | 240 | 480 | 240 | 270 | 171 | 247 | 82 |
| 200 | 26 | 340 | 12-23 | 266 | 295 | 500 | 250 | 315 | 185 | 261 | 129 |
| 250 | 31 | 405 | 12-28 | 319 | 355 | 600 | 300 | 370 | 205 | 281 | 225 |
| 300 | 28 | 460 | 12-28 | 370 | 410 | 700 | 350 | 457 | 358 | 486 | 350 |
